Vous trouverez ici une liste non exhaustive de projets réalisés par TBM depuis sa création.
ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES : ETUDES D'IMPACT, D'INCIDENCES, DOSSIER D'AUTORISATION
2010 : | Dossier de déclaration Loi sur l’eau et évaluation des incidences au titre de Natura 2000 projet de réaménagement su secteur du FogeoCommune d’Arzon (56). |
2009 /2010 : | Étude d’impact (volets Loi sur l’Eau et études d’incidences Natura 2000) du projet d’aire naturelle de stationnement et des aménagements connexes du site du Phare des Baleines. Conseil Général de Charente-Maritime (17). |
2009 : | Étude d’impact – Projet de Plateforme Multimodale Port du Havre (volet Habitat /Flore / Faune et Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 – ANTEA-Projenor (76). |
2009 : | Évaluation des incidences de l’extension des activités de Knauf Ouest (ICPE) au titre de Natura 2000 SIC « Marais de Vilaine » – La Gacilly (56) |
2009 : | Évaluation des incidences au titre de Natura 2000 Servitude Littorale (Zone de Protection Spéciale Rivière de Pont l’Abbé et de l’Odet). DDEA Finistère. |
2009 : | Étude pour la mise en place de la servitude de passage des piétons sur le littoral, en continuité du marais de Ludré (Saint-Armel, Golfe du Morbihan, 56). Incidences sur l’avifaune au titre de Natura 2000. DIREN Bretagne. |
2009 : | Étude d’impact relative la pose d’un câble sous-marin de transport d’électricité entre l’île d’Aurigny et le continent (50)- ARE (Aurigny) |
2009 : | Évaluation des incidences de la mise en place de mouillages au titre de Natura 2000 – Commune de Baden (56). |
2009 : | Dragage et immersion des sédiments du bassin 3 et de la sortie de forme : Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 – Idra environnement – DNCS- (56). |
2009 : | Dragage et immersion des sédiments Port du Rohu : Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 – Idra-environnement -Conseil Régional de Bretagne (56). |
ÉTUDES SPÉCIFIQUES : MILIEU LITTORAL, MARIN OU PORTUAIRE
2010-2011 : | Inventaires biologiques et analyse écologique nécessaire à l’élaboration des documents d’objectifs des sites marins « Natura 2000 ». Lot 4 Sites DHFF Atlantique Bretagne Nord. Agence des Aires Marines Protégées |
2010-2011 : | Inventaires biologiques et analyse écologique nécessaire à l’élaboration des documents d’objectifs des sites marins « Natura 2000 ». Lot 5 Sites DHFF Atlantique Bretagne Sud et Pays de la Loire. Agence des Aires Marines Protégées |
2010 : | Étude des poissons marins – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2010 : | Suivi des peuplements benthiques – Port de Lorient – Cap L’Orient (56). |
2010 : | Cartographie des suivis environnementaux 2009 (Sédiments) – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2010 : | Étude des peuplements benthiques des bassins du port 2009 – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2010 : | Étude des peuplements benthiques des plages – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Étude des peuplements benthiques Sites d’immersion – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Étude des peuplements benthiques Dragage et immersion du Port de Dieppe (76). |
2009 : | Étude des peuplements benthiques – Projet d’implantation d’éolienne off-shore- Vendée (85) – Sous-traitance Idra-Environnement. |
2009 : | Étude des poissons marins – Projet de Terminal méthanier – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Étude des peuplements benthiques dans le cadre des projets d’extension du Port de Calais (Calais 2015) – Sous-traitance Idra-Environnement |
2009 : | Analyse des peuplements benthiques et IBGN. Ruisseau le Rian – Commune de Riantec (56) – Sous traitance IRH. |
2009 : | Rapports annuels relatifs aux suivis environnementaux relatifs aux travaux d’assainissement (4 sites) – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Étude des peuplements benthiques des plages – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Cartographie des suivis environnementaux 2008 (Eau et sédiments) – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
INVENTAIRES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES ET CARTOGRAPHIES ASSOCIÉES
INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES |
|
2010 : | Inventaire des zones humides sur la commune de Réguiny – Commune de Réguiny (56). |
2010 : | Inventaire des zones humides sur la commune du Hézo – Commune du Hézo (56). |
2009 : | Inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE de l’Elorn. Communes de Daoulas et de l’Hôpital-Camfrout. Syndicat de Bassin de l’Elorn (29). |
2009 : | Inventaire des cours d’eau et des zones humides sur les communes de Landaul, Landévant, Merlevenez et Nostang – Syndicat Mixte de la Ria d’Etel (56). |
2009 : | Inventaire des zones humides sur la commune de Plouguernevel – Commune de Plouguernevel (22). |
2009 : | Projet By Pass – Expertise Zone Humide, refonte du dossier Faune flore Habitats – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Inventaire des zones humides sur la commune de La Trinité-sur-Mer – Commune de la Trinité-sur-Mer (56). |
2009 : | Etude Plan de Territoire Commune d’ARZON – Sensibilité environnementale et biodiversité – Commune d’Arzon (56). |
2009 : | Inventaire et cartographie des zones humides sur les secteurs stratégiques de développement – Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes (56). |
PLAN DE GESTION ET SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT
2010 : | Plan de gestion des dunes du Mat Fenoux – Commune de Plouhinec (56) – Conservatoire du Littoral. |
2010 : | Plan gestion du site des dunes du Fogeo – Conseil général du Morbihan (56). |
2009 : | Schéma Directeur du Patrimoine Naturel Port de Dunkerque Phases 2 et 3 – Conception du schéma et réalisation des documents cartographiques. – Grand Port Maritime de Dunkerque (59) |
2007-2008 : | Etude diagnostic naturaliste et hydraulique accompagnée de proposition de gestions et d’aménagements sur le marais de Gâtineau – Commune de Nieul/Mer Communauté d’Agglomération de la Rochelle (17) |
2006-2007 : | Marais de Mousterlin. Propositions pour la restauration de la zone centrale. Identification des zones d’extractions. Commune de Fouesnant (29). |
2006 : | Plan de gestion et gestion hydraulique du site du Marais du Beaussais, Commune de Ploubalay (TBM-Aqua-Terra) – Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, Délégation Bretagne (22). |
2006 : | Plan de gestion des prairies de Mauves à Nantes et Sainte-Luce-Sur-Loire- Nantes Métropole (44) |
2005-2006 : | Plan de gestion des Landes de Jaunouse, Espace Naturel Sensible. (TBM – UBO – Bretagne Vivante) Conseil Général d’Ille et Vilaine (35). |
2005-2006 : | Plan de Gestion « Marais de Villeneuve » – Commune du Hézo – Espace Naturel Sensible – Diagnostics, propositions d’aménagements, dossiers réglementaires (TBM – Bretagne Vivante) Conseil Général du Morbihan (56). |
2004-2005 : | Plan de gestion de l’espace naturel sensible de la Baie des Trépassés. Conseil Général du Finistère (29). |
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
2009 : | Terminal méthanier – Assistance à maîtrise d’œuvre de la mesure compensatoire bassins salés. – Grand Port Maritime de Dunkerque (59) |
2009 : | Terminal méthanier – Plan Général de Coordination Environnementale. Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Projet de terminal méthanier – Synthèse des mesures expérimentales – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Projet de terminal méthanier – Proposition de mesures compensatoires et de mesure d’accompagnement. Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Projet de terminal méthanier – Bilan biologique impact/compensation – Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Projet de Schéma Directeur du Patrimoine Naturel du GPMD – Interventions à titre d’expert. Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Projet de Terminal méthanier – Participation à titre d’expert aux réunions de concertation Grand Port Maritime de Dunkerque (59). |
2009 : | Etude de réhabilitation d’un secteur de dune grise- Commune de Erdeven – Conseil Général du Morbihan (56). |
2008-2009 : | Elaboration d’un cahier des charges pour l’évaluation des pollutions rejets incidences liés au canal exutoire sur le site du Port de Dunkerque – Port Autonome de Dunkerque (59). |