Vous trouverez ici une liste non exhaustive de projets réalisés par SOMME depuis sa création.
RÉFÉRENCES DU BUREAU D’ÉTUDES
2017 : | Projet de ferme pilote éoliennes flottantes du golfe du Lion : Etude d’impact acoustique ; client : sous-traitance BRL ingénierie, maitrise d’œuvre : Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion – Leucate (11) – 28 k€ . |
2017 : | Projet d’aménagements en mer de la Base Navale de Toulon : Etude d’impact acoustique ; Bouygues Travaux Public – Toulon (13) – 30 k€ . |
2016 : | Aménagement des bases d’exploitation et de maintenance du parc Eolien en mer de l’Ile d’Yeu et de Noirmoutier : Etudes d’impact acoustiques des projets de travaux portuaire ; Eoliennes en Mer –Noirmoutier et Ile d’Yeu (85) – 32k€ . |
2016 : | Raccordement du parc Eolien en mer de Dieppe/ Le Tréport: Etude d’impact acoustique ; RTE – 50 k€. |
2015-2016 : | Projet WATTMOR, ferme pilote houlomotrice : Etude d’impact environnemental pour les volets « environnement acoustique » et « mammifères marins » ; – (Baie d’Audierne, 29) – 53 k€ . |
2015 : | Interconnexion France/Angleterre, Raccordement France-Aurigny-Angleterre : Etude d’impact acoustique ; RTE – 42 k€. |
2014 : | Raccordement du parc Eolien de Saint Nazaire : étude d’impact des travaux ; RTE (Réseau et Transport d’Electricité) – Saint-Nazaire (44) – 7 €k. |
2014 : | Travaux d’ensouillage de câbles en Mer du Calvados et en Baie de Seine : Suivi temps réel de chantier et étude d’impact acoustique ; Louis Dreyfus TravOceans – 20 k€. |
2014 : | Raccordement du parc Eolien en mer du Calvados : Etude d’impact des travaux ; RTE – Courseulles-sur-mer (14) – 12 k€. |
2014 : | Travaux d’aménagement du port de Brest, agrandissement du polder pour accueil de la filière EMR : Etat initial acoustique ; Quiet Oceans et Région Bretagne – 2 500 € |
2013-2014 : | Projet PACOMM, volet MARSAC : Définition et application d’un protocole de calibration des systèmes CPOD, client : sous-traitance de l’Université de la Rochelle, maitrise d’œuvre déléguée : Agence des Aires Marines Protégées, Financement : Ministère en charge du développement durable – 14 k€. |
2013-2015 : | Projet d’hydroliennes dans le passage du Fromveur : Etude d’impact acoustique; GDF SUEZ Futures Energies – consortium avec TBM, Quiet Oceans et Oceanopolis – 200 k€. |
RÉFÉRENCES EN RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
2016-2021 : | Projet Européen H2020 Intaros : build an efficient integrated Arctic Observation System, en collaboration avec LEMAR, LOCEAN – 50 k€. |
2016-2018 : | Projet OTOSEA : Développement d’un système de mesure par acoustique passive permettant de délivrer en temps réel des indicateurs du bon état écologique ainsi que des indicateurs de pression anthropique sur le milieu marin, en collaboration avec RTSys ; Lyonnaise des Eaux – 45 k€. |
2016-2018 : | Projet COGNAC (Circulation Océanique fine échelle par GéolocalisatioN Acoustique de flotteurs dérivants autonomes) ; IFREMER Brest – 16 k€. |
2015-2018 : | ANR GAAP : monitorage de la Glace Arctique par Acoustique Passive, en collaboration avec GIPSA-Lab, LEMAR, TBM Environnement – 36 k€. |